重要提示:
龙虎榜首页 > 营业部龙虎榜
安信证券股份有限公司石家庄裕华东路证券营业部 (30日上榜次数1次)
更新时间:2019-08-22 18:00
名称代码 | 上榜日期 | 上榜原因 | 净买入(万元) /总成交额% |
资金 流向 |
上榜后走势 | 当日协同营业部 |
---|---|---|---|---|---|---|
000011 深物业A | 2014-10-31 | 日涨幅偏离值达到7% | -170.53/33919.00(-0.50%) | 光大证券股份有限公司宁波彩虹南路证券营业部光大证券股份有限公司宁波彩虹南路证券营业部华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部兴业证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 | ||
002624 金磊股份 | 2014-10-24 | 日跌幅偏离值达到7% | 682.82/7514.00(9.09%) | 财达证券有限责任公司石家庄建设南大街证券营业部招商证券股份有限公司北京安外大街证券营业部中信证券(浙江)有限责任公司温岭万昌中路证券营业部中信证券(浙江)有限责任公司杭州定安路证券营业部招商证券股份有限公司北京东四十条证券营业部 | ||
002093 国脉科技 | 2014-10-08 | 日涨幅偏离值达到7% | -417.34/56705.00(-0.74%) | 机构专用海通证券股份有限公司南京广州路证券营业部长江证券股份有限公司成都人民南路证券营业部国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部国联证券股份有限公司江阴大桥北路路证券营业部 | ||
000828 东莞控股 | 2014-09-05 | 日涨幅偏离值达到7% | -351.57/20843.00(-1.69%) | 海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部信达证券股份有限公司广州中山大道证券营业部华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业兴业证券股份有限公司广州东风中路证券营业部招商证券股份有限公司福州六一中路证券营业部 | ||
000909 数源科技 | 2014-08-19 | 日涨幅偏离值达到7% | -332.34/17510.00(-1.90%) | 广发证券股份有限公司上海民生路证券营业部招商证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部中银国际证券有限责任公司武汉黄孝河路证券营业部长江证券股份有限公司杭州西湖大道证券营业部国泰君安证券股份有限公司宁波彩虹北路证券营业部 |
和讯网制表