重要提示:
龙虎榜首页 > 营业部龙虎榜
新时代证券交易单元(014800) (30日上榜次数1次)
更新时间:2015-03-03 18:00
名称代码 | 上榜日期 | 上榜原因 | 净买入(万元) /总成交额% |
资金 流向 |
上榜后走势 | 当日协同营业部 |
---|---|---|---|---|---|---|
300156 天立环保 | 2014-05-19 | 日振幅值达到15% | 801.78/34379.00(2.33%) | 宏源证券股份有限公司上海浦北路证券营业部宏源证券股份有限公司上海源深路证券营业部申银万国证券股份有限公司上海同泰路证券营业部中信证券股份有限公司武汉徐东大街证券营业部中信建投证券股份有限公司北京望京中环南路证券营业部 | ||
000587 金叶珠宝 | 2014-04-28 | 日跌幅偏离值达到7% | 387.15/14672.00(2.64%) | 山西证券股份有限公司太原迎泽大街证券营业部国联证券交易单元(392066)光大证券股份有限公司南昌广场南路证券营业部华泰证券股份有限公司深圳龙岗黄阁北路证券营业部招商证券股份有限公司北京金融街证券营业部 | ||
000673 当代东方 | 2014-04-23 | 3日涨幅偏离累计20% | 3506.63/76041.00(4.61%) | 东兴证券股份有限公司泉州温陵北路证券营业部华福证券有限责任公司石狮福辉路证券营业部中国中投证券有限责任公司贵阳护国路证券营业部中国中投证券有限责任公司贵阳护国路证券营业部财富证券有限责任公司长沙韶山北路证券营业部 | ||
000673 当代东方 | 2014-04-23 | 日涨幅偏离值达到7% | -1325.03/33143.00(-4.00%) | 东兴证券股份有限公司泉州温陵北路证券营业部华福证券有限责任公司石狮福辉路证券营业部中国中投证券有限责任公司贵阳护国路证券营业部中国中投证券有限责任公司贵阳护国路证券营业部财富证券有限责任公司长沙韶山北路证券营业部 | ||
002377 国创高新 | 2014-03-28 | 日跌幅偏离值达到7% | 419.29/27841.00(1.51%) | 东方证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部东吴证券股份有限公司苏州西北街证券营业部华福证券有限责任公司宁德蕉城南路证券营业部光大证券股份有限公司上海西藏中路证券营业部国泰君安证券股份有限公司上海四平路证券营业部 | ||
300054 鼎龙股份 | 2014-02-17 | 日涨幅偏离值达到7% | -631.38/34833.00(-1.81%) | 国泰君安证券股份有限公司宁波彩虹北路证券营业部中信证券(浙江)有限责任公司杭州定安路证券营业部机构专用齐鲁证券有限公司招远温泉路证券营业部国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 |
和讯网制表