重要提示:
龙虎榜首页 > 营业部龙虎榜
西藏东方财富证券股份有限公司泉州宝洲路证券营业部 (30日上榜次数1次)
更新时间:2018-01-23 18:00
名称代码 | 上榜日期 | 上榜原因 | 净买入(万元) /总成交额% |
资金 流向 |
上榜后走势 | 当日协同营业部 |
---|---|---|---|---|---|---|
002622 永大集团 | 2014-05-30 | 日换手率达到20% | -184.42/16335.00(-1.13%) | 光大证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部东吴证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部海通证券股份有限公司南昌广场北路证券营业部国信证券股份有限公司北京三里河证券营业部光大证券股份有限公司盐城人民南路证券营业部 | ||
600745 中茵股份 | 2014-01-14 | 3日跌幅偏离累计20% | -875.00/15525.37(-5.64%) | 南京证券股份有限公司上海南车站路证券营业部南京证券股份有限公司上海南车站路证券营业部申银万国证券股份有限公司上海延长中路营业部西南证券股份有限公司上海田林东路证券营业部万联证券有限责任公司上海富贵东路证券营业部 | ||
600119 长江投资 | 2014-01-14 | 3日跌幅偏离累计20% | -1044.79/12671.00(-8.25%) | 机构专用中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部国元证券股份有限公司宿州汴河路证券营业部申银万国证券股份有限公司上海中华路证券营业部华泰证券股份有限公司总部 | ||
600745 中茵股份 | 2014-01-14 | 日跌幅偏离值达到7% | -875.00/10544.07(-8.30%) | 南京证券股份有限公司上海南车站路证券营业部南京证券股份有限公司上海南车站路证券营业部申银万国证券股份有限公司上海延长中路营业部西南证券股份有限公司上海田林东路证券营业部万联证券有限责任公司上海富贵东路证券营业部 | ||
600119 长江投资 | 2014-01-14 | 日跌幅偏离值达到7% | -1044.79/2844.41(-36.73%) | 机构专用中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部国元证券股份有限公司宿州汴河路证券营业部申银万国证券股份有限公司上海中华路证券营业部华泰证券股份有限公司总部 |
和讯网制表