重要提示:
龙虎榜首页 > 营业部龙虎榜
招商证券股份有限公司福州群众东路证券营业部 (30日上榜次数1次)
更新时间:2013-05-06 18:00
名称代码 | 上榜日期 | 上榜原因 | 净买入(万元) /总成交额% |
资金 流向 |
上榜后走势 | 当日协同营业部 |
---|---|---|---|---|---|---|
002068 黑猫股份 | 2007-03-19 | 日涨幅偏离值达到7% | -265.66/8341.00(-3.18%) | 机构专用湘财证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部中信建投证券有限责任公司深圳市深南中路证券营业部中国银河证券股份有限公司深圳罗湖证券营业部国信证券有限责任公司义乌稠州北路证券营业部 | ||
000403 S*ST生化 | 2007-03-16 | 3日涨幅偏离值累计达到15%的ST和*ST证券 | -16.76/528.00(-3.17%) | 华安证券有限责任公司合肥蒙城路证券营业部中国建银投资证券有限责任公司武汉徐东路证券营业部蔚深证券有限责任公司深圳华侨城证券营业部申银万国证券股份有限公司上海周浦证券营业部财富证券有限责任公司湘潭韶山中路证券营业部 | ||
000882 华联股份 | 2007-03-01 | 日跌幅偏离值达到7% | 67.77/6124.00(1.11%) | 国信证券有限公司大连花园广场证券营业部广发华福证券有限责任公司龙岩九一路证券营业部国信证券有限公司深圳红岭中路证券营业部招商证券股份有限公司深圳振华路证券营业部中国银河证券股份有限公司大连万岁街证券营业部 | ||
000829 天音控股 | 2007-02-06 | 日振幅值达到15% | 221.71/5945.00(3.73%) | 国信证券有限公司深圳深南中路证券营业部中信建投证券有限责任公司赣州市健康路证券营业部中信建投证券有限责任公司北京市海淀南路证券营业部机构专用 | ||
600156 华升股份 | 2007-01-16 | 日振幅值达到15% | -277.28/11883.19(-2.33%) | 中国银河证券有限责任公司南宁证券营业部长江证券有限责任公司佛山普澜二路证券营业部国泰君安证券股份有限公司总部国信证券有限责任公司深圳红岭中路证券营业部光大证券股份有限公司深圳华强南路营业部 |
和讯网制表