重要提示:
龙虎榜首页 > 营业部龙虎榜
华泰证券股份有限公司 (30日上榜次数1次)
更新时间:2023-02-01 18:00
名称代码 | 上榜日期 | 上榜原因 | 净买入(万元) /总成交额% |
资金 流向 |
上榜后走势 | 当日协同营业部 |
---|---|---|---|---|---|---|
600223 鲁商置业 | 2018-06-13 | 日融资买入数量达到总交易量的50%以上 | 17.12/1332.44(1.28%) | 国元证券股份有限公司广发证券股份有限公司安信证券股份有限公司信达证券股份有限公司 | ||
600223 鲁商置业 | 2018-06-12 | 日融资买入数量达到总交易量的50%以上 | 81.05/1229.49(6.59%) | 安信证券股份有限公司广发证券股份有限公司国元证券股份有限公司国泰君安证券股份有限公司 | ||
600266 北京城建 | 2018-06-06 | 日融资买入数量达到总交易量的50%以上 | 112.59/10455.07(1.08%) | 申万宏源西部证券有限公司平安证券股份有限公司海通证券股份有限公司华福证券有限责任公司 | ||
600825 新华传媒 | 2018-06-04 | 日融资买入数量达到总交易量的50%以上 | 69.17/677.43(10.21%) | 招商证券股份有限公司湘财证券股份有限公司申万宏源证券有限公司浙商证券股份有限公司 | ||
600237 铜峰电子 | 2018-06-01 | 日融资买入数量达到总交易量的50%以上 | 40.60/2847.50(1.43%) | 东吴证券股份有限公司平安证券股份有限公司中国中投证券有限责任公司中信建投证券股份有限公司 | ||
600363 联创光电 | 2018-05-31 | 日融资买入数量达到总交易量的50%以上 | 60.92/2314.33(2.63%) | 国金证券股份有限公司申万宏源西部证券有限公司国盛证券有限责任公司中国银河证券股份有限公司 | ||
600175 美都能源 | 2018-05-16 | 日融资买入数量达到总交易量的50%以上 | 95.06/10202.32(0.93%) | 安信证券股份有限公司广发证券股份有限公司中国银河证券股份有限公司恒泰证券股份有限公司 | ||
600094 大名城 | 2018-05-08 | 日融资买入数量达到总交易量的50%以上 | 78.84/4283.12(1.84%) | 中信证券股份有限公司广发证券股份有限公司海通证券股份有限公司西藏东方财富证券股份有限公司 | ||
600661 新南洋 | 2018-04-27 | 日融资买入数量达到总交易量的50%以上 | 25.65/2596.58(0.99%) | 中信证券股份有限公司招商证券股份有限公司兴业证券股份有限公司国泰君安证券股份有限公司 | ||
600648 外高桥 | 2018-04-26 | 日融资买入数量达到总交易量的50%以上 | 41.62/1929.52(2.16%) | 招商证券股份有限公司国元证券股份有限公司国信证券股份有限公司江海证券有限公司 |
和讯网制表