重要提示:
龙虎榜首页 > 营业部龙虎榜
英大证券有限责任公司武汉鹦鹉大道证券营业部 (30日上榜次数1次)
名称代码 | 上榜日期 | 上榜原因 | 净买入(万元) /总成交额% |
资金 流向 |
上榜后走势 | 当日协同营业部 |
---|---|---|---|---|---|---|
000595 *ST西轴 | 2007-09-04 | 日换手率达到20% | -274.02/31611.00(-0.87%) | 东吴证券有限责任公司杭州湖墅南路证券营业部国元证券有限责任公司上海虹桥路证券营业部兴业证券股份有限公司福州湖东路证券营业部华泰证券有限责任公司绍兴上大路证券营业部财通证券经纪有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 | ||
600179 ST黑化 | 2007-09-03 | 3日涨幅偏离累计20% | -677.37/82644.49(-0.82%) | 华泰证券有限责任公司福州六一南路证券营业部广发证券股份有限公司福州古田路证券营业部中信建投证券有限责任公司福州市东街证券营业部中国银河证券股份有限公司宁波和义路证券营业部长江证券有限责任公司武汉友谊路证券营业部 | ||
600179 ST黑化 | 2007-08-31 | 日换手率达到20% | -389.14/38261.17(-1.02%) | 长江证券有限责任公司武汉友谊路证券营业部长江证券有限责任公司武汉友谊路证券营业部华泰证券有限责任公司福州六一南路证券营业部华泰证券有限责任公司福州六一南路证券营业部广发证券股份有限公司福州古田路证券营业部 | ||
600179 ST黑化 | 2007-08-31 | 日涨幅偏离值达到7% | -389.14/38261.17(-1.02%) | 长江证券有限责任公司武汉友谊路证券营业部长江证券有限责任公司武汉友谊路证券营业部华泰证券有限责任公司福州六一南路证券营业部华泰证券有限责任公司福州六一南路证券营业部广发证券股份有限公司福州古田路证券营业部 | ||
002127 新民科技 | 2007-06-05 | 日跌幅偏离值达到7% | 56.17/3128.00(1.80%) | 机构专用国信证券有限公司深圳深南中路证券营业部申银万国证券股份有限公司上海昌化路证券营业部国泰君安证券股份有限公司郑州花园路证券营业部上海远东证券有限公司上海金桥路证券营业部 | ||
002042 华孚色纺 | 2007-04-17 | 日涨幅偏离值达到7% | -326.41/9826.00(-3.32%) | 申银万国证券股份有限公司上海飞虹路证券营业部中信证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部招商证券股份有限公司深圳振华路证券营业部国信证券有限责任公司深圳福民路证券营业部中国银河证券股份有限公司宁波翠柏路证券营业部 |
和讯网制表