重要提示:
龙虎榜首页 > 营业部龙虎榜
汉唐证券有限责任公司北京丰汇园证券营业部 (30日上榜次数1次)
更新时间:2007-07-24 18:00
名称代码 | 上榜日期 | 上榜原因 | 净买入(万元) /总成交额% |
资金 流向 |
上榜后走势 | 当日协同营业部 |
---|---|---|---|---|---|---|
000803 金宇车城 | 2006-10-18 | 日振幅值达到15% | -97.43/7293.00(-1.34%) | ![]() | ![]() | 招商证券股份有限公司深圳振华路证券营业部招商证券股份有限公司深圳振华路证券营业部光大证券二席光大证券二席国信证券有限公司深圳红岭中路证券营业部![]() |
000803 金宇车城 | 2006-10-16 | 3日涨幅偏离累计20% | 14.71/16983.00(0.09%) | ![]() | ![]() | 招商证券股份有限公司深圳振华路证券营业部财富证券有限责任公司深圳农林路证券营业部财富证券有限责任公司深圳农林路证券营业部财富证券有限责任公司深圳农林路证券营业部招商证券股份有限公司深圳振华路证券营业部![]() |
000803 金宇车城 | 2006-10-16 | 日换手率达到20% | -299.37/7396.00(-4.05%) | ![]() | ![]() | 招商证券股份有限公司深圳振华路证券营业部财富证券有限责任公司深圳农林路证券营业部财富证券有限责任公司深圳农林路证券营业部财富证券有限责任公司深圳农林路证券营业部招商证券股份有限公司深圳振华路证券营业部![]() |
000803 金宇车城 | 2006-10-16 | 日涨幅偏离值达到7% | -299.37/7396.00(-4.05%) | ![]() | ![]() | 招商证券股份有限公司深圳振华路证券营业部财富证券有限责任公司深圳农林路证券营业部财富证券有限责任公司深圳农林路证券营业部财富证券有限责任公司深圳农林路证券营业部招商证券股份有限公司深圳振华路证券营业部![]() |
000803 金宇车城 | 2006-10-13 | 日涨幅偏离值达到7% | 373.89/5043.00(7.41%) | ![]() | ![]() | 光大证券股份有限公司福州湖东路证券营业部招商证券股份有限公司珠海人民东路证券营业部方正证券有限责任公司杭州平海路证券营业部国信证券有限公司深圳红岭中路证券营业部联合证券有限责任公司成都南一环路证券营业部![]() |
和讯网制表