重要提示:
龙虎榜首页 > 营业部龙虎榜
华鑫证券有限责任公司上海莘庄证券营业部 (30日上榜次数1次)
更新时间:2023-03-13 18:00
名称代码 | 上榜日期 | 上榜原因 | 净买入(万元) /总成交额% |
资金 流向 |
上榜后走势 | 当日协同营业部 |
---|---|---|---|---|---|---|
002041 登海种业 | 2007-10-12 | 日振幅值达到15% | 61.33/5157.00(1.19%) | 国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部华鑫证券有限责任公司西安西大街证券营业部泰阳证券有限责任公司长沙劳动路证券营业部广发证券交易单元(253843)东北证券有限责任公司长春建设街证券营业部 | ||
002030 达安基因 | 2007-08-17 | 3日涨幅偏离累计20% | 776.79/31038.00(2.50%) | 机构专用机构专用机构专用广东证券股份有限公司北京长春桥证券营业部广东证券股份有限公司北京长春桥证券营业部 | ||
002030 达安基因 | 2007-08-17 | 日换手率达到20% | 776.79/28081.00(2.77%) | 机构专用机构专用机构专用广东证券股份有限公司北京长春桥证券营业部广东证券股份有限公司北京长春桥证券营业部 | ||
002030 达安基因 | 2007-08-17 | 日涨幅偏离值达到7% | 776.79/28081.00(2.77%) | 机构专用机构专用机构专用广东证券股份有限公司北京长春桥证券营业部广东证券股份有限公司北京长春桥证券营业部 | ||
000070 特发信息 | 2007-07-06 | 3日跌幅偏离累计20% | 37.98/506.00(7.51%) | 国都证券有限责任公司北京安苑里证券营业部国都证券有限责任公司北京安苑里证券营业部中国建银投资证券有限责任公司哈尔滨宣化街证券营业部中国建银投资证券有限责任公司哈尔滨宣化街证券营业部中国民族证券有限责任公司北京知春路证券营业部 | ||
000070 特发信息 | 2007-07-06 | 日跌幅偏离值达到7% | 37.98/390.00(9.74%) | 国都证券有限责任公司北京安苑里证券营业部国都证券有限责任公司北京安苑里证券营业部中国建银投资证券有限责任公司哈尔滨宣化街证券营业部中国建银投资证券有限责任公司哈尔滨宣化街证券营业部中国民族证券有限责任公司北京知春路证券营业部 |
和讯网制表