重要提示:
龙虎榜首页 > 营业部龙虎榜
华福证券有限责任公司莆田涵华西路证券营业部 (30日上榜次数1次)
更新时间:2013-06-17 18:00
名称代码 | 上榜日期 | 上榜原因 | 净买入(万元) /总成交额% |
资金 流向 |
上榜后走势 | 当日协同营业部 |
---|---|---|---|---|---|---|
600057 N象屿 | 2008-06-18 | ST、*ST和S股连续3日触及涨(跌)幅限制 | 53.57/3251.27(1.65%) | 宏源证券股份有限公司武汉东湖路证券营业部长城证券有限责任公司大连水仙街证券营业部东吴证券有限责任公司北京鼓楼外大街证券营业部中国银河证券股份有限公司西宁湟光证券营业部招商证券股份有限公司深圳爱国路证券营业部 | ||
000026 飞亚达A | 2008-06-16 | 日振幅值达到15% | 144.05/1654.00(8.71%) | 厦门证券有限公司北京远大路证券营业部联合证券有限责任公司哈尔滨铁路街证券营业部平安证券有限责任公司深圳蛇口招商路证券营业部中国建银投资证券有限责任公司深圳人民北路证券营业部机构专用 | ||
002145 *ST钛白 | 2008-06-16 | 日涨幅偏离值达到7% | 95.86/13650.00(0.70%) | 申银万国证券股份有限公司深圳金田路证券营业部申银万国证券股份有限公司深圳金田路证券营业部中国银河证券股份有限公司厦门美湖路证券营业部中国银河证券股份有限公司厦门美湖路证券营业部招商证券股份有限公司北京知春东里证券营业部 | ||
002174 梅花伞 | 2008-05-27 | 日跌幅偏离值达到7% | -32.86/4492.00(-0.73%) | 光大证券股份有限公司海口国贸大道证券营业部银泰证券经纪有限责任公司苏州市人民路证券营业部光大证券宁波灵桥路证券营业部广发证券股份有限公司开平曙光西路证券营业部海通证券股份有限公司贵阳富水北路证券营业部 | ||
600897 厦门空港 | 2008-05-16 | 日跌幅偏离值达到7% | -320.25/25395.48(-1.26%) | 渤海证券有限责任公司天津西康路证券营业部中国银河证券股份有限公司太原桃园证券营业部中国银河证券股份有限公司佛山市顺德大良证券营业部西南证券有限责任公司重庆珠江路证券营业部长城证券有限责任公司杭州文华路证券营业部 |
和讯网制表