重要提示:
龙虎榜首页 > 营业部龙虎榜
财通证券股份有限公司无锡政和大道证券营业部 (30日上榜次数1次)
更新时间:2019-04-24 18:00
名称代码 | 上榜日期 | 上榜原因 | 净买入(万元) /总成交额% |
资金 流向 |
上榜后走势 | 当日协同营业部 |
---|---|---|---|---|---|---|
002625 龙生股份 | 2015-04-07 | 3日涨幅偏离累计20% | 164.63/1785.00(9.22%) | 华泰证券股份有限公司南京鱼市街证券营业部华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部华宝证券有限责任公司福州八一七北路证券营业部东莞证券股份有限公司南京玉兰路证券营业部中国中投证券有限责任公司广州番禺桥南路证券营业部 | ||
000967 上风高科 | 2015-04-02 | 3日涨幅偏离累计20% | 124.73/407.00(30.65%) | 国信证券股份有限公司深圳振华路证券营业部中信证券(浙江)有限责任公司杭州朝晖路证券营业部华泰证券交易单元(393146)华泰证券股份有限公司常州东横街证券营业部山西证券股份有限公司太原北大街证券营业部 | ||
603869 北部湾旅 | 2015-03-31 | 3日涨幅偏离累计20% | 1.06/42.95(2.47%) | 光大证券股份有限公司奉化南山路证券营业部海通证券股份有限公司上海建国西路证券营业部海通证券股份有限公司上海建国西路证券营业部国泰君安证券股份有限公司总部海通证券股份有限公司上海桂林路证券营业部 | ||
603869 北部湾旅 | 2015-03-31 | 日涨幅偏离值达到7% | 1.06/15.52(6.83%) | 光大证券股份有限公司奉化南山路证券营业部海通证券股份有限公司上海建国西路证券营业部海通证券股份有限公司上海建国西路证券营业部国泰君安证券股份有限公司总部海通证券股份有限公司上海桂林路证券营业部 | ||
601999 出版传媒 | 2014-08-19 | 日涨幅偏离值达到7% | -486.72/20997.71(-2.32%) | 机构专用中国中投证券有限责任公司广州体育东路证券营业部国泰君安证券股份有限公司上海福山路证券营业部方正证券股份有限公司绍兴胜利东路证券营业部招商证券股份有限公司东莞鸿福路证券营业部 | ||
300200 高盟新材 | 2014-04-03 | 日涨幅偏离值达到7% | -178.11/12787.00(-1.39%) | 机构专用齐鲁证券有限公司宁波江东北路证券营业部国泰君安交易单元(010000)中银国际证券有限责任公司南京庐山路证券营业部民生证券交易单元(234300) |
和讯网制表