重要提示:
龙虎榜首页 > 营业部龙虎榜
东兴证券股份有限公司莆田梅园东路证券营业部 (30日上榜次数7次)
更新时间:2022-11-18 18:00
名称代码 | 上榜日期 | 上榜原因 | 净买入(万元) /总成交额% |
资金 流向 |
上榜后走势 | 当日协同营业部 |
---|---|---|---|---|---|---|
600520 中发科技 | 2009-06-05 | 日涨幅偏离值达到7% | -33.16/2029.55(-1.63%) | ![]() | ![]() | 光大证券股份有限公司金华双溪西路证券营业部光大证券股份有限公司金华双溪西路证券营业部中信建投证券有限责任公司济南市经四路证券营业部东兴证券股份有限公司福州五一北路证券营业部东兴证券股份有限公司福州五一北路证券营业部![]() |
002189 利达光电 | 2009-05-22 | 日涨幅偏离值达到7% | -0.78/10144.00(-0.01%) | ![]() | ![]() | 东吴证券有限责任公司苏州石路证券营业部方正证券有限责任公司长沙劳动路证券营业部海通证券股份有限公司兰州东岗东路证券营业部信泰证券有限责任公司南京中央路证券营业部申银万国证券股份有限公司武汉中山路证券营业部![]() |
600057 象屿股份 | 2009-02-10 | ST、*ST和S股连续3日触及涨(跌)幅限制 | 578.64/14250.17(4.06%) | ![]() | ![]() | 浙商证券有限责任公司嘉兴梅湾街证券营业部中信建投证券有限责任公司天津市解放南路证券营业部中国银河证券股份有限公司宁波和义路证券营业部光大证券股份有限公司北京中关村证券营业部华西证券有限责任公司成都陕西街证券营业部![]() |
600892 *ST宝诚 | 2008-10-20 | ST、*ST和S股连续3日触及涨(跌)幅限制 | -7.89/183.86(-4.29%) | ![]() | ![]() | 方正证券有限责任公司益阳长益路证券营业部国联证券股份有限公司无锡人民东路证券营业部长江证券股份有限公司上海汉口路营业部国泰君安证券股份有限公司上海商城路证券营业部中国建银投资证券有限责任公司上海新闸路证券营业部![]() |
600892 *ST宝诚 | 2008-09-11 | ST、*ST和S股连续3日触及涨(跌)幅限制 | 8.67/164.33(5.28%) | ![]() | ![]() | 中信证券股份有限公司武汉建设大道证券营业部国泰君安证券股份有限公司福州华林路证券营业部海通证券股份有限公司苏州竹辉路营业部长江证券股份有限公司青岛台东一路证券营业部浙商证券有限责任公司金华青春路证券营业部![]() |
和讯网制表