重要提示:
龙虎榜首页 > 营业部龙虎榜
安信证券股份有限公司佛山顺德政通路证券营业部 (30日上榜次数1次)
更新时间:2022-12-27 18:00
名称代码 | 上榜日期 | 上榜原因 | 净买入(万元) /总成交额% |
资金 流向 |
上榜后走势 | 当日协同营业部 |
---|---|---|---|---|---|---|
600232 金鹰股份 | 2009-04-10 | 日换手率达到20% | 514.62/23509.62(2.19%) | 中国银河证券股份有限公司深圳景田证券营业部齐鲁证券有限公司慈溪天九街证券营业部英大证券有限责任公司深圳华侨城证券营业部申银万国证券股份有限公司上海嘉定证券营业部上海证券有限责任公司证券投资总部 | ||
000531 穗恒运A | 2009-03-24 | 日涨幅偏离值达到7% | 488.74/6156.00(7.94%) | 金元证券股份有限公司北京新外大街证券营业部东方证券股份有限公司广州平月路证券营业部中国建银投资证券有限责任公司顺德大良证券营业部国信证券股份有限公司南京洪武路证券营业部国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | ||
600338 ST珠峰 | 2009-03-17 | ST、*ST和S股连续3日触及涨(跌)幅限制 | 109.34/6154.80(1.78%) | 安信证券股份有限公司上海南丹路证券营业部中国银河证券股份有限公司上海漕宝路证券营业部安信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部中信证券股份有限公司佛山湖景路证券营业部海通证券股份有限公司上海玉田支路证券营业部 | ||
002005 德豪润达 | 2009-02-18 | 3日涨幅偏离累计20% | -279.32/40472.00(-0.69%) | 第一创业证券有限责任公司北京月坛南街证券营业部机构专用光大证券股份有限公司东莞运河东一路证券营业部广发证券股份有限公司佛山汾江中路证券营业部光大证券股份有限公司广州解放北路证券营业部 | ||
000708 大冶特钢 | 2009-02-09 | 无价格涨跌幅限制 | -212.13/10996.00(-1.93%) | 机构专用山西证券股份有限公司晋中迎宾路证券营业部国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部中信金通证券有限责任公司杭州文三路证券营业部联合证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 |
和讯网制表