重要提示:
龙虎榜首页 > 营业部龙虎榜
安信证券股份有限公司梅州丰顺证券营业部 (30日上榜次数1次)
更新时间:2023-02-01 18:00
名称代码 | 上榜日期 | 上榜原因 | 净买入(万元) /总成交额% |
资金 流向 |
上榜后走势 | 当日协同营业部 |
---|---|---|---|---|---|---|
300155 安居宝 | 2011-10-21 | 日跌幅偏离值达到7% | 113.32/5422.00(2.09%) | 海通证券股份有限公司上海四川南路证券营业部中信金通证券有限责任公司义乌城中中路证券营业部华泰证券股份有限公司扬州文昌西路证券营业部联讯证券有限责任公司沈阳大西路证券营业部安信证券股份有限公司东莞樟木头证券营业部 | ||
300129 泰胜风能 | 2011-04-25 | 日跌幅偏离值达到7% | -449.56/4348.00(-10.34%) | 上海证券有限责任公司温州谢池商城证券营业部齐鲁证券有限公司临沂通达路证券营业部国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部万联证券有限责任公司永州零陵中路证券营业部齐鲁证券有限公司济南解放路证券营业部 | ||
600095 哈高科 | 2011-02-16 | 日涨幅偏离值达到7% | -600.58/38345.67(-1.57%) | 华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部渤海证券股份有限公司上海彰武路证券营业部国泰君安证券股份有限公司武汉紫阳东路证券营业部华泰证券股份有限公司南京长江路证券营业部国联证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | ||
000400 许继电气 | 2010-11-29 | 日涨幅偏离值达到7% | -767.13/82189.00(-0.93%) | 机构专用中信证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部中信建投证券有限责任公司南昌市子固路证券营业部渤海证券股份有限公司上海彰武路证券营业部国泰君安证券股份有限公司沈阳十一纬路证券营业部 | ||
002289 宇顺电子 | 2010-11-08 | 3日涨幅偏离累计20% | -500.50/62429.00(-0.80%) | 机构专用中信证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部长城证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部中信万通证券有限责任公司淄博美食街证券营业部 |
和讯网制表