重要提示:
龙虎榜首页 > 营业部龙虎榜
浙商证券股份有限公司台州学院路证券营业部 (30日上榜次数1次)
更新时间:2023-01-11 18:00
名称代码 | 上榜日期 | 上榜原因 | 净买入(万元) /总成交额% |
资金 流向 |
上榜后走势 | 当日协同营业部 |
---|---|---|---|---|---|---|
002759 天际股份 | 2019-08-16 | 日跌幅偏离值达到7% | -1075.86/37249.00(-2.89%) | 华泰证券股份有限公司上海奉贤区望园南路证券营业部国泰君安证券股份有限公司顺德大良证券营业部广发证券股份有限公司郑州农业路营业部平安证券股份有限公司江苏分公司西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | ||
002758 华通医药 | 2019-04-24 | 日跌幅偏离值达到7% | -871.98/24103.00(-3.62%) | 东海证券股份有限公司常州延陵中路证券营业部浙商证券股份有限公司厦门文康路证券营业部招商证券股份有限公司天津开发区第三大街证券营业部国金证券股份有限公司上海互联网证券分公司五矿证券有限公司杭州市心北路证券营业部 | ||
002099 海翔药业 | 2019-04-10 | 日涨幅偏离值达到7% | -7817.53/206727.00(-3.78%) | 中信证券股份有限公司杭州四季路证券营业部国泰君安证券股份有限公司宁波彩虹北路证券营业部中泰证券股份有限公司上海建国中路证券营业部海通证券股份有限公司上海合肥路证券营业部机构专用 | ||
002099 海翔药业 | 2019-04-09 | 日涨幅偏离值达到7% | -10663.75/143605.00(-7.43%) | 中信证券股份有限公司杭州四季路证券营业部中泰证券股份有限公司上海建国中路证券营业部深股通专用财富证券有限责任公司杭州西湖国贸中心证券营业部财通证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 | ||
002871 伟隆股份 | 2019-01-10 | 日换手率达到20% | -99.46/22080.00(-0.45%) | 西南证券股份有限公司台州市府大道证券营业部西藏东方财富证券股份有限公司杭州和汇路证券营业部华鑫证券有限责任公司乐清双雁路证券营业部长江证券股份有限公司台州市府大道证券营业部西藏东方财富证券股份有限公司东营东三路证券营业部 |
和讯网制表