重要提示:
龙虎榜首页 > 营业部龙虎榜
恒泰证券股份有限公司临沂广州路证券营业部 (30日上榜次数1次)
更新时间:2020-02-19 18:00
名称代码 | 上榜日期 | 上榜原因 | 净买入(万元) /总成交额% |
资金 流向 |
上榜后走势 | 当日协同营业部 |
---|---|---|---|---|---|---|
002309 中利集团 | 2018-10-25 | 日跌幅偏离值达到7% | 599.80/5093.69(11.78%) | 东吴证券股份有限公司绍兴金柯桥大道证券营业部中国银河证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部信达证券股份有限公司温州新城大道证券营业部信达证券股份有限公司温州新城大道证券营业部中泰证券股份有限公司枣庄青檀中路证券营业部 | ||
000989 九芝堂 | 2018-10-19 | 3日跌幅偏离累计20% | 360.80/45302.38(0.80%) | 光大证券股份有限公司宁波甬江大道证券营业部光大证券股份有限公司宁波甬江大道证券营业部深股通专用深股通专用广发证券股份有限公司普宁流沙证券营业部 | ||
000989 九芝堂 | 2018-10-17 | 日跌幅偏离值达到7% | 360.80/10705.78(3.37%) | 方正证券股份有限公司苍南江湾路证券营业部爱建证券有限责任公司郑州英协路证券营业部东海证券股份有限公司焦作建设西路证券营业部申万宏源西部证券有限公司太原长风街证券营业部浙商证券股份有限公司温州六虹桥路证券营业部 | ||
300742 越博动力 | 2018-09-28 | 日换手率达到20% | 491.29/20531.11(2.39%) | 财通证券股份有限公司杭州体育馆证券营业部光大证券股份有限公司海口国贸大道证券营业部中银国际证券股份有限公司石家庄新华路证券营业部华泰证券股份有限公司郑州经三路证券营业部国泰君安证券股份有限公司宁波君子街证券营业部 | ||
002716 金贵银业 | 2018-09-05 | 日换手率达到20% | -4602.64/91824.49(-5.01%) | 华泰证券股份有限公司上海共和新路证券营业部华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部兴业证券股份有限公司深圳分公司华泰证券股份有限公司上海普陀区江宁路证券营业部华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 |
和讯网制表