重要提示:
龙虎榜首页 > 营业部龙虎榜
财通证券股份有限公司苏州人民路证券营业部 (30日上榜次数4次)
更新时间:2022-11-18 18:00
名称代码 | 上榜日期 | 上榜原因 | 净买入(万元) /总成交额% |
资金 流向 |
上榜后走势 | 当日协同营业部 |
---|---|---|---|---|---|---|
002603 以岭药业 | 2020-01-21 | 日涨幅偏离值达到7% | 2075.00/69284.52(2.99%) | 天风证券股份有限公司上海浦明路证券营业部中国银河证券股份有限公司杭州新塘路证券营业部天风证券股份有限公司上海浦明路证券营业部国都证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部深股通专用 | ||
002679 福建金森 | 2019-06-12 | 日跌幅偏离值达到7% | 37.74/2019.00(1.87%) | 广发证券股份有限公司惠州博罗证券营业部招商证券股份有限公司深圳东门南路证券营业部第一创业证券股份有限公司上海国展路证券营业部华泰证券股份有限公司上海黄浦区来福士广场证券营业部中信建投证券股份有限公司福州东街证券营业部 | ||
002192 融捷股份 | 2019-05-20 | 3日跌幅偏离累计20% | 9.56/59604.00(0.02%) | 平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部安信证券股份有限公司中山兴政路证券营业部华鑫证券有限责任公司福清福人大道证券营业部华西证券股份有限公司眉山湖滨路证券营业部 | ||
603790 雅运股份 | 2018-09-27 | 日换手率达到20% | -551.53/61054.06(-0.90%) | 东方证券股份有限公司杭州龙井路证券营业部机构专用国信证券股份有限公司成都二环路证券营业部财富证券有限责任公司杭州庆春路证券营业部西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | ||
603988 中电电机 | 2018-09-05 | 日跌幅偏离值达到7% | -554.21/20803.93(-2.66%) | 中信证券股份有限公司温岭万昌中路证券营业部平安证券股份有限公司广西分公司华泰证券股份有限公司徐州建国西路证券营业部国泰君安证券股份有限公司宜昌四新路证券营业部华泰证券股份有限公司扬州宝应叶挺东路证券营业部 |
和讯网制表