重要提示:
龙虎榜首页 > 营业部龙虎榜
财通证券股份有限公司杭州第三分公司 (30日上榜次数1次)
更新时间:2021-08-11 18:00
名称代码 | 上榜日期 | 上榜原因 | 净买入(万元) /总成交额% |
资金 流向 |
上榜后走势 | 当日协同营业部 |
---|---|---|---|---|---|---|
603022 新通联 | 2020-01-23 | 日涨幅偏离值达到7% | 956.43/22434.74(4.26%) | 海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部中信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部江海证券有限公司哈尔滨地段街证券营业部国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | ||
300559 佳发教育 | 2020-01-20 | 日跌幅偏离值达到7% | 499.60/29944.49(1.67%) | 国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部国海证券股份有限公司西安科技路证券营业部机构专用中国国际金融股份有限公司深圳福华一路证券营业部渤海证券股份有限公司天津大沽北路证券营业部 | ||
000038 深大通 | 2019-08-30 | 日换手率达到20% | 2072.00/103686.00(2.00%) | 国泰君安证券股份有限公司郑州黄河路证券营业部国泰君安证券股份有限公司郑州黄河路证券营业部西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | ||
000038 深大通 | 2019-08-30 | 日振幅值达到15% | 2072.00/103686.00(2.00%) | 国泰君安证券股份有限公司郑州黄河路证券营业部国泰君安证券股份有限公司郑州黄河路证券营业部西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | ||
000981 银亿股份 | 2019-06-20 | 3日跌幅偏离值达12%的ST、*ST和未股改证券 | -165.90/5587.00(-2.97%) | 兴业证券股份有限公司山西分公司平安证券股份有限公司上海零陵路证券营业部西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部方正证券股份有限公司北京回龙观西大街证券营业部 |
和讯网制表