重要提示:
龙虎榜首页 > 营业部龙虎榜
长江证券股份有限公司上海莘朱路证券营业部 (30日上榜次数1次)
名称代码 | 上榜日期 | 上榜原因 | 净买入(万元) /总成交额% |
资金 流向 |
上榜后走势 | 当日协同营业部 |
---|---|---|---|---|---|---|
600363 联创光电 | 2019-03-08 | 3日涨幅偏离累计20% | -24.51/112307.21(-0.02%) | 东方证券股份有限公司太原高新街证券营业部中信证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部国泰君安证券股份有限公司广州东风中路证券营业部华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | ||
300159 新研股份 | 2018-10-18 | 3日跌幅偏离累计20% | -1.64/41776.36(0.00%) | 西南证券股份有限公司广州分公司国信证券股份有限公司北京三里河证券营业部国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部机构专用 | ||
300159 新研股份 | 2018-10-17 | 日跌幅偏离值达到7% | 11.40/7753.11(0.15%) | 机构专用国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部中国民族证券有限责任公司北京望京证券营业部华创证券有限责任公司北京万寿路证券营业部长城证券股份有限公司深圳福华三路证券营业部 | ||
000035 中国天楹 | 2018-07-10 | 3日跌幅偏离累计20% | 30.25/1164.91(2.60%) | 国都证券股份有限公司北京阜外大街证券营业部国都证券股份有限公司北京阜外大街证券营业部中国银河证券股份有限公司天津长江道证券营业部中国银河证券股份有限公司天津长江道证券营业部第一创业证券股份有限公司北京新街口北大街证券营业部 | ||
000035 中国天楹 | 2018-07-09 | 日跌幅偏离值达到7% | 30.25/633.31(4.78%) | 方正证券股份有限公司郑州嵩山南路证券营业部平安证券股份有限公司江苏分公司国都证券股份有限公司北京阜外大街证券营业部中国银河证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 | ||
002729 好利来 | 2018-05-25 | 日跌幅偏离值达到7% | -222.89/9677.27(-2.30%) | 国盛证券有限责任公司郑州金水东路证券营业部华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部安信证券股份有限公司梅州新中路证券营业部财通证券股份有限公司宁波中山东路证券营业部恒泰证券股份有限公司上海小木桥路证券营业部 |
和讯网制表