重要提示:
龙虎榜首页 > 营业部龙虎榜
西部证券股份有限公司西安大庆路证券营业部 (30日上榜次数1次)
名称代码 | 上榜日期 | 上榜原因 | 净买入(万元) /总成交额% |
资金 流向 |
上榜后走势 | 当日协同营业部 |
---|---|---|---|---|---|---|
002343 慈文传媒 | 2019-02-28 | 3日涨幅偏离累计20% | -77.43/1721.00(-4.50%) | 机构专用方正证券股份有限公司慈溪人和路证券营业部信达证券股份有限公司上海闵行区七莘路证券营业部深股通专用财通证券股份有限公司杭州解放东路证券营业部 | ||
000018 神州长城 | 2019-01-30 | 日跌幅偏离值达到7% | -267.29/12966.00(-2.06%) | 国泰君安证券股份有限公司福州杨桥东路证券营业部恒泰证券股份有限公司上海吴淞路证券营业部国泰君安证券股份有限公司广州人民中路证券营业部东莞证券股份有限公司中山三乡证券营业部上海证券有限责任公司温州谢池商城证券营业部 | ||
000953 ST河化 | 2018-08-21 | 3日跌幅偏离值达12%的ST、*ST和未股改证券 | -369.04/3151.05(-11.71%) | 招商证券股份有限公司北京北三环东路证券营业部华安证券股份有限公司上海鲁班路证券营业部安信证券股份有限公司阳江安宁路证券营业部海通证券股份有限公司武汉中北路证券营业部华泰证券股份有限公司南京中山北路证券营业部 | ||
300225 金力泰 | 2018-06-13 | 3日跌幅偏离累计20% | 34.27/2297.89(1.49%) | 国泰君安证券股份有限公司晋江长兴路证券营业部中国银河证券股份有限公司太原迎泽西大街证券营业部中信证券股份有限公司杭州四季路证券营业部华宝证券有限责任公司成都天泰路证券营业部大同证券有限责任公司太原分公司 | ||
603897 长城科技 | 2018-04-13 | 日涨幅偏离值达到7% | -6.77/320.63(-2.11%) | 湘财证券股份有限公司上海陆家嘴证券营业部机构专用中国银河证券股份有限公司台州证券营业部海通证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 | ||
000953 河池化工 | 2016-11-10 | 日换手率达到20% | 1418.48/172867.00(0.82%) | 国泰君安证券股份有限公司上海福山路证券营业部浙商证券股份有限公司义乌江滨北路证券营业部平安证券有限责任公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营国金证券股份有限公司上海奉贤区金碧路证券营业部国泰君安证券股份有限公司深圳福华三路证券营业部 |
和讯网制表