重要提示:
龙虎榜首页 > 营业部龙虎榜
光大证券股份有限公司上海奉贤区人民南路证券营业部 (30日上榜次数14次)
更新时间:2022-11-18 18:00
名称代码 | 上榜日期 | 上榜原因 | 净买入(万元) /总成交额% |
资金 流向 |
上榜后走势 | 当日协同营业部 |
---|---|---|---|---|---|---|
000663 永安林业 | 2016-04-06 | 日跌幅偏离值达到7% | -2985.61/42891.00(-6.96%) | 机构专用国泰君安证券股份有限公司北京方庄路证券营业部中信建投证券股份有限公司潮州潮枫路证券营业部广发证券股份有限公司潮州潮枫路证券营业部中信建投证券股份有限公司张家界市紫舞东路证券营业部 | ||
002387 黑牛食品 | 2016-04-05 | 日涨幅偏离值达到7% | 2633.06/63526.00(4.14%) | 中信证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部广发证券股份有限公司廊坊新开路证券营业部方正证券股份有限公司重庆新南路证券营业部东兴证券股份有限公司南平滨江中路证券营业部 | ||
603123 翠微股份 | 2016-03-15 | 日跌幅偏离值达到7% | 2271.01/34804.21(6.53%) | 华泰证券股份有限公司郑州经三路证券营业部中信建投证券股份有限公司连云港龙河南路证券营业部机构专用国盛证券有限责任公司吉安阳明东路证券营业部海通证券股份有限公司郑州经七路证券营业部 | ||
002667 鞍重股份 | 2016-02-24 | 日跌幅偏离值达到7% | 651.37/23871.00(2.73%) | 中国银河证券股份有限公司成都科华北路证券营业部中信证券股份有限公司杭州四季路证券营业部光大证券股份有限公司海口国贸大道证券营业部华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部华鑫证券有限责任公司上海松江证券营业部 | ||
000861 海印股份 | 2016-02-18 | 日涨幅偏离值达到7% | 1151.88/34126.00(3.38%) | 机构专用海通证券股份有限公司上海普陀区澳门路证券营业部万联证券有限责任公司广州滨江东路证券营业部长城证券股份有限公司杭州钱江路证券营业部华林证券有限责任公司合肥潜山路证券营业部 |
和讯网制表