重要提示:
龙虎榜首页 > 营业部龙虎榜
安信证券股份有限公司深圳梅龙路证券营业部 (30日上榜次数1次)
名称代码 | 上榜日期 | 上榜原因 | 净买入(万元) /总成交额% |
资金 流向 |
上榜后走势 | 当日协同营业部 |
---|---|---|---|---|---|---|
300597 吉大通信 | 2017-01-23 | 无价格涨跌幅限制 | 0.37/15.00(2.47%) | 机构专用东莞证券股份有限公司成都东大街证券营业部东吴证券股份有限公司昆山前进中路证券营业部长江证券股份有限公司哈尔滨东大直街证券营业部东北证券股份有限公司长春东盛大街证券营业部 | ||
300583 赛托生物 | 2017-01-06 | 无价格涨跌幅限制 | 0.48/84.00(0.57%) | 华鑫证券有限责任公司宁波沧海路证券营业部华鑫证券有限责任公司西安解放路证券营业部国盛证券有限责任公司郑州商务内环路证券营业部安信证券股份有限公司佛山顺德政通路证券营业部方正证券股份有限公司永州清桥路证券营业部 | ||
002813 路畅科技 | 2016-10-25 | 3日涨幅偏离累计20% | 15.37/152.00(10.11%) | 东莞证券股份有限公司厦门枋湖东路证券营业部华融证券股份有限公司上海浦东新区杨高南路证券营业部东海证券股份有限公司溧阳育华路证券营业部广发证券股份有限公司汕头海滨路证券营业部中国银河证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 | ||
002813 路畅科技 | 2016-10-21 | 日涨幅偏离值达到7% | 15.37/15.00(102.47%) | 国泰君安证券股份有限公司深圳人民南路证券营业部安信证券股份有限公司东莞樟木头证券营业部国信证券股份有限公司绵阳兴达街证券营业部国金证券股份有限公司上海互联网证券分公司财通证券股份有限公司杭州江滨西大道证券营业部 | ||
600812 华北制药 | 2015-12-15 | 日涨幅偏离值达到7% | -652.50/21142.22(-3.09%) | 国元证券股份有限公司淮南朝阳西路证券营业部华泰证券股份有限公司天津东丽开发区二纬路证券营业部中信证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部海通证券股份有限公司南京广州路营业部光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 |
和讯网制表