重要提示:
龙虎榜首页 > 营业部龙虎榜
中国中投证券有限责任公司杭州金城路证券营业部 (30日上榜次数1次)
更新时间:2019-11-22 18:00
名称代码 | 上榜日期 | 上榜原因 | 净买入(万元) /总成交额% |
资金 流向 |
上榜后走势 | 当日协同营业部 |
---|---|---|---|---|---|---|
603728 鸣志电器 | 2017-05-16 | 3日涨幅偏离累计20% | 740.44/1049.89(70.53%) | 德邦证券股份有限公司上海志丹路营业部国泰君安证券股份有限公司上海团结路证券营业部中泰证券股份有限公司上海赤峰路证券营业部机构专用平安证券股份有限公司北京东花市北里证券营业部 | ||
601375 中原证券 | 2017-01-09 | 日涨幅偏离值达到7% | 842.82/4564.32(18.47%) | 国金证券股份有限公司上海浦东新区芳甸路证券营业部中国中投证券有限责任公司福州八一七中路证券营业部国泰君安证券股份有限公司常德武陵大道证券营业部中国中投证券有限责任公司杭州环球中心证券营业部国金证券股份有限公司上海奉贤区金碧路证券营业部 | ||
603708 家家悦 | 2016-12-23 | 日换手率达到20% | -1356.94/234524.19(-0.58%) | 浙商证券股份有限公司临安万马路证券营业部中信证券股份有限公司湖州环城西路证券营业部海通证券股份有限公司嵊州西前街证券营业部长城证券股份有限公司仙桃钱沟路证券营业部安信证券股份有限公司南昌胜利路证券营业部 | ||
603520 司太立 | 2016-03-15 | 日涨幅偏离值达到7% | -2.56/104.83(-2.44%) | 国金证券股份有限公司成都双元街证券营业部宏信证券有限责任公司成都人民南路证券营业部国信证券股份有限公司义乌稠州北路证券营业部平安证券有限责任公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营安信证券股份有限公司汕头金砂路第一证券营业部 | ||
000917 电广传媒 | 2015-11-13 | 日跌幅偏离值达到7% | 142.25/3357.00(4.24%) | 华泰证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部中国国际金融股份有限公司北京科学院南路证券营业部世纪证券有限责任公司长沙韶山北路证券营业部机构专用长城证券股份有限公司深圳福华三路证券营业部 |
和讯网制表